階 | 号室・タイプ | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 間取等 | その他 |
満 室 |
※賃料(月額)・単位:円 ※管理費(月額)・単位:円
[ 2023年11月15日現在 ]
家賃月額 | 40,000円~47,000円 | ||
敷金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
駐車場 | 屋外13,200円(税込) | ||
築年 | 1986年2月 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建/46戸 |
間取 | 1R、1DK、2DK | 専有面積 | 21.60㎡~34.53㎡ |
住所 | 札幌市北区北11条西3丁目2番1号 | ||
最寄り駅 | 地下鉄南北線「北12条駅」徒歩2分 |
主な施設 |
簡易式オートロック、駐輪場、ガスコンロ、照明、収納、NTTBフレッツ、J-COM、ウォシュレット、有料バイク置場 |