

| 階 | 号室・タイプ | 入居可能日 | 賃料 | 管理費 | 間取等 | その他 |
| 満 室 |
※賃料(月額)・単位:円 ※管理費(月額)・単位:円
[ 2025年10月15日現在 ]

| 家賃月額 | 59,000円~80,000円 | ||||||||||||||||||||
| 敷金 | 賃料の1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 屋外 13,200円/機械式駐車場 15,400円~20,900円 表示料金はすべて税込です。
|
||||||||||||||||||||
| 築年 | 2007年3月 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・11階建/40戸 | ||||||||||||||||||
| 間取 | 1LDK、2LDK | 専有面積 | 33.12㎡~45.73㎡ | ||||||||||||||||||
| 住所 | 札幌市北区北23条西2丁目2番18 | ||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 | 地下鉄南北線「北24条駅」徒歩2分 | ||||||||||||||||||||

| 主な施設 |
自販機、タイヤ置場、バイク置場(有料)、屋内駐輪場、蓄熱式暖房機、システムキッチン、BS・CS、NTTBフレッツ、U-COM、KDDI |



